Teste Grátis
- 100 conversas/mês
- 100 disparos/mês
- Canais ilimitados
- Atendentes ilimitados
- Mensagens de IA ilimitadas
- WhatsApp oficial
- Webchat
Conversa excedente: R$ 0,75 · Disparo excedente: R$ 0,10
Sua equipe e os agentes de IA atendendo juntos, com fluxos, campanhas, vendas, agenda e relatórios prontos.
Conversa excedente: R$ 0,75 · Disparo excedente: R$ 0,10
Plano mais básico da Atalia
Conversa excedente: R$ 0,75 · Disparo excedente: R$ 0,10 · Minuto de ligação excedente: R$ 0,05
Plano Essencial da Atalia com todos os recursos de IA incluídos
Conversa excedente: R$ 0,75 · Disparo excedente: R$ 0,10 · Minuto de ligação excedente: R$ 0,05
Conversa excedente: R$ 0,75 · Disparo excedente: R$ 0,10 · Minuto de ligação excedente: R$ 0,05
Mais volume, várias empresas ou integrações específicas: montamos o plano com a sua operação.
Os valores acompanham a faixa de volume escolhida em cada plano.
| Plano | Teste GrátisGrátis | StarterR$ 240/mês | EssencialR$ 750/mês | ProR$ 960/mês |
|---|---|---|---|---|
| Franquia mensal | ||||
| Conversas | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Disparos | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Canais | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Atendentes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Mensagens de IA | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Minutos de ligação | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Acima da franquia | ||||
| Conversa excedente | R$ 0,75 | R$ 0,75 | R$ 0,75 | R$ 0,75 |
| Disparo excedente | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| Minuto de ligação excedente | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | |
| Canais | ||||
| WhatsApp oficial | ||||
| WhatsApp QR Code | ||||
| Messenger | ||||
| Webchat | ||||
| Telefone | ||||
| IA | ||||
| Agentes de IA | ||||
| Sugerir resposta | ||||
| Atributos preenchidos por IA | ||||
| Resposta em áudio da IA | ||||
| IA em ligações | ||||
| Avaliação de agentes | ||||
| Servidores MCP próprios | ||||
| Automação | ||||
| Construtor de fluxos | ||||
| Distribuição automática | ||||
| SLA com estouros | ||||
| WhatsApp Flows | ||||
| Continuar no chat | ||||
| Marketing | ||||
| Campanhas | ||||
| Campanhas recorrentes | ||||
| Encurtador de links | ||||
| Domínio próprio nos links | ||||
| Vendas | ||||
| Loja e pedidos | ||||
| Multiloja | ||||
| Cobranças | ||||
| CRM | ||||
| Agenda e agendamentos | ||||
| Módulo Clínicas | ||||
| Cloudify (ERP) | ||||
| Agendas externas | ||||
| Gestão | ||||
| Relatórios avançados | ||||
| Relatórios agendados | ||||
| Site institucional | ||||
| Integração | ||||
| API | ||||
| Telefonia (SIP) | ||||
Ainda ficou com alguma dúvida? Converse com a gente pelo chat.
No Para você, a Atalia atende com você: a sua equipe e os agentes de IA respondem numa tela pronta, com fluxos, campanhas, vendas, agenda e relatórios. No Para Devs & SaaS, a Atalia só conecta: cuida da Meta, dos números e da entrega das mensagens, e o seu sistema faz o resto pela API e pelo webhook.